Most fours from 2016 to 2025 in CPL
Inns | Runs | Avg | SR | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|
Johnson Charles | 91 | 2704 | 31 | 130 | 251 | 129 |
Colin Munro | 78 | 2353 | 36 | 129 | 204 | 108 |
Andre Fletcher | 89 | 2311 | 29 | 124 | 199 | 106 |
Brandon King | 74 | 1837 | 28 | 132 | 177 | 97 |
Evin Lewis | 85 | 2136 | 27 | 145 | 157 | 165 |
Nicholas Pooran | 88 | 2238 | 30 | 153 | 152 | 158 |
Shimron Hetmyer | 80 | 2059 | 29 | 139 | 150 | 106 |
Lendl Simmons | 62 | 1600 | 28 | 124 | 128 | 90 |
Glenn Phillips | 48 | 1577 | 35 | 135 | 125 | 86 |
Kieron Pollard | 86 | 2175 | 34 | 152 | 125 | 155 |
Latest match - Kings vs Amazon on 06 Oct 2024
Quick Links
- Devon Thomas vs Fawad Ahmed in CPL
- Tim Seifert vs Matthew Forde in CPL
- Tim David vs Imran Khan in CPL
- Kieron Pollard vs Migael Pretorius in CPL
- Denesh Ramdin vs Chris Green in CPL
- Colin Munro vs Keemo Paul in CPL
- David Miller vs Jeavor Royal in CPL
- Sherfane Rutherford vs Noor Ahmad in CPL
- Chris Green vs Shamar Springer in CPL
- Sunil Narine vs Rayad Emrit in CPL