Most fours from 2023 to 2026 in ILT20
| Inns | Runs | Avg | SR | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Banton | 28 | 982 | 41 | 140 | 95 | 36 |
| James Vince | 31 | 800 | 28 | 124 | 87 | 16 |
| Alex Hales | 34 | 936 | 29 | 135 | 83 | 50 |
| Max Holden | 19 | 615 | 38 | 131 | 81 | 2 |
| Johnson Charles | 30 | 833 | 29 | 138 | 81 | 46 |
| Muhammad Waseem | 34 | 848 | 27 | 136 | 70 | 43 |
| Alishan Sharafu | 31 | 693 | 27 | 123 | 65 | 26 |
| Michael Pepper | 21 | 494 | 24 | 142 | 61 | 15 |
| Tom Kohler-Cadmore | 28 | 726 | 29 | 127 | 60 | 36 |
| Kusal Perera | 20 | 527 | 28 | 142 | 60 | 16 |
Latest match - MI Emirates vs Vipers on 04 Jan 2026
Quick Links
- Rahmanullah Gurbaz vs Sam Curran in ILT20
- Muhammad Waseem vs Jamie Overton in ILT20
- Kyle Mayers vs Daniel Sams in ILT20
- Laurie Evans vs Muhammad Zuhaib in ILT20
- Jamie Smith vs Imad Wasim in ILT20
- Sikandar Raza vs Matheesha Pathirana in ILT20
- Michael Pepper vs Ali Khan in ILT20
- Dasun Shanaka vs Obed McCoy in ILT20
- Shimron Hetmyer vs Scott Kuggeleijn in ILT20
- Adam Hose vs Lockie Ferguson in ILT20