Most fours from 2008 to 2025 in IPL
Inns | Runs | Avg | SR | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|
Virat Kohli | 259 | 8661 | 40 | 133 | 771 | 291 |
Shikhar Dhawan | 221 | 6769 | 35 | 127 | 768 | 152 |
David Warner | 184 | 6565 | 41 | 140 | 663 | 236 |
Rohit Sharma | 267 | 7046 | 30 | 132 | 640 | 302 |
Ajinkya Rahane | 183 | 5032 | 30 | 125 | 514 | 123 |
Suresh Raina | 200 | 5528 | 33 | 137 | 506 | 203 |
Gautam Gambhir | 152 | 4217 | 31 | 124 | 492 | 59 |
Robin Uthappa | 197 | 4952 | 28 | 130 | 481 | 182 |
Dinesh Karthik | 234 | 4842 | 26 | 135 | 466 | 161 |
Suryakumar Yadav | 151 | 4311 | 35 | 149 | 454 | 168 |
Latest match - RCB vs PBKS on 03 Jun 2025
Quick Links
- Virat Kohli vs Jaydev Unadkat in IPL
- Suryakumar Yadav vs Mohit Sharma in IPL
- Rishabh Pant vs Yuzvendra Chahal in IPL
- Abhishek Sharma vs Sunil Narine in IPL
- Venkatesh Iyer vs Arshdeep Singh in IPL
- Manish Pandey vs Dwayne Bravo in IPL
- Shreyas Iyer vs Lockie Ferguson in IPL
- Riyan Parag vs Shardul Thakur in IPL
- Jos Buttler vs Moeen Ali in IPL
- Quinton de Kock vs Jofra Archer in IPL