Most fours from 1971 to 2026 in ODI
Latest match - England vs Sri Lanka on 27 Jan 2026
| Inns | Runs | Avg | SR | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachin Tendulkar | 452 | 18426 | 45 | 86 | 2016 | 195 |
| Sanath Jayasuriya | 433 | 13430 | 32 | 91 | 1500 | 270 |
| Kumar Sangakkara | 380 | 14234 | 42 | 79 | 1385 | 88 |
| Virat Kohli | 299 | 14797 | 59 | 94 | 1376 | 168 |
| Ricky Ponting | 365 | 13704 | 42 | 80 | 1231 | 162 |
| Adam Gilchrist | 279 | 9619 | 36 | 97 | 1162 | 149 |
| Virender Sehwag | 245 | 8273 | 35 | 104 | 1132 | 136 |
| Chris Gayle | 294 | 10480 | 38 | 87 | 1128 | 331 |
| Sourav Ganguly | 300 | 11363 | 41 | 74 | 1122 | 190 |
| Mahela Jayawardene | 418 | 12650 | 33 | 79 | 1119 | 76 |
Quick Links
- Tom Latham vs Taskin Ahmed in ODI
- Andy Balbirnie vs Mark Watt in ODI
- Quinton de Kock vs Mohammad Nabi in ODI
- Jason Roy vs Bernard Scholtz in ODI
- Aiden Markram vs Blessing Muzarabani in ODI
- Fakhar Zaman vs Karan KC in ODI
- Shikhar Dhawan vs Nosthush Kenjige in ODI
- Rahmat Shah vs Mohammed Siraj in ODI
- KL Rahul vs Kuldeep Yadav in ODI
- Sikandar Raza vs Kagiso Rabada in ODI